2012 Scores

Championship- Ford Mustang

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Gary Wigington / Randy Reaves 58 58 60 176
2 Cory Etter / Marcus Harrell 57 60 60 177
3 Brennan Clay / Daniel Glidewell 56 59 63 178
4 Jaylon Ellison / Jeremy McGatha 56 60 64 180
5 Hank Smith / Patrick Cushman 59 59 63 181
6 Mike Williams / Benji Willmon 55 65 63 183
7 Andrew Lee / Jeff Watkins 61 59 65 185
7 Steven Lee / Matt Miller 59 62 64 185
7 Eric Messer / Scott Murphree 57 65 63 185
10 Dane Moore / John Turnipseed 59 64 64 187
10 Scott Eaton / Dan Griffin 58 63 66 187
10 Derek Stewart / Josh Poole 59 63 65 187
10 Gary Wilborn / Lewis Lecroy 62 62 63 187
14 Adrian Geeting / T.K. Waugh 60 61 67 188
14 Randy Lipscomb / Jake Nichols 62 62 64 188
16 Brett Robbins / Allen Drew 60 63 69 192
17 Michael Lee / Mike Lewis 59 63 71 193

Championship B - Ford Mustang

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Ryan Howard / Garrett Burgess 62 64 62 188
2-B Jeff Bain / Lance Evans 66 59 64 189
2-A Frank Brady / Jason Johnson 61 64 64 189
4 Janson Wilborn / Andrew Brooks 65 63 62 190
4 Cris Smith / Clint Compton 62 63 65 190
6 Matt Rogers / Jeff Champion 63 64 64 191
7 Grant Hockman / Brandon Roberts 62 63 67 192
8 Jimmy Reist / Chris Maye 62 64 67 193
8 Ott Chandler / Dalton Chandler 63 65 65 193
8 David Sanders / Paul Bender 65 65 63 193
11 Marc West / Jarred Slaton 68 61 65 194
12 Michael Noe / Mark Lee 61 64 70 195
13 David Leathem / Byron Preston 62 65 69 196
14 Clayton Calkins / George Calkins 63 69 66 198
15 Ty Patterson / Wayne Silva 59 69 71 199
16 Kevin Rogers/ Kenny Wright 62 68 70 200
17 Madison Williams / Ethyn Roberts 68 64 69 201
18 Dan McClellan / Rick Taylor 64 70 69 203
19 Jeff Noah / Kenny Fulmer 66 70 68 204
20 Jeff Kerns / Chad Cabeen 65 68 72 205
21 Richard Guzzo / Ruben Rodriguez 65 68 74 207

1st - Acura RDX

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Jackson King / Tyler Huckaby 61 61 64 186
2 Brian Woodfin / Cypress Hathorn 62 63 66 191
3 Jonathan Bennett / Wayne Parker 62 61 69 192
4 Brett Rothwell / Steve Murphree 64 67 63 194
4 Phillip Austin / Bruce Collins 60 68 66 194
4 Jay McElroy / Mark Durden 64 64 66 194
7 Robert Costner / Lenn Costner, Jr. 69 62 64 195
7 Michael Downey / Andrew Picton 65 65 65 195
9 Ricky Folsom / David Patterson 65 63 68 196
10 Matt Hunter / Warren Askew 62 70 65 197
11 Cody Stewart / Chandler Allen 63 67 68 198
12 Jake Minnix / Steve Baker 66 66 67 199
13 Jordan Maynor / Don Maynor 66 70 64 200
13 Greg Wheeler / Ray Wheeler 66 66 68 200
13 Brandon Whitman / Larry Whitman 65 66 69 200
13 Ryan Jones / Todd Mitchem 64 70 66 200
17 Chris Hubbard / Tony Hicks 69 67 65 201
17 Jason Collins / Harold Collins 67 65 69 201
19 Bobby Dillon / Rusty Whitlow 65 68 70 203
19 Chuck Woodard / Jimmy Ulrey 67 67 69 203
21 David Thomason / Quinton Blanks 65 68 72 205
22 Steve Giddens / Gary Steed 71 65 70 206
23 Kory Oliver / Brad Edmondson 65 67 75 207
23 Ted Towns / Dalton Murphy 70 69 68 207
25 Jordan Evans / Tim Evans 67 71 70 208
26 Jack Peoples / Clinton Ramey 70 70 73 213
- Benji Turley / Cole McNeal 64 64 WD WD

2nd - Honda CRV

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Timothy Steward / Daniel Black 63 62 61 186
2 Grant Jackson / Jackson Bonner 63 64 67 194
3 Clay Costner / Tyler Costner 65 65 65 195
4 Edward Wright / Jay Jenkins 66 63 67 196
5 Sean Gillespie / Darin Wilson 65 65 67 197
5 Kyle Daugherty / Chandler Wilborn 66 67 64 197
5 Trey Sawyer / Trey Stone 66 64 67 197
8 Matt Hand / Jake Goggans 70 64 64 198
9 Brian Howell / Ken Howell 67 65 68 200
10 Robert Chaffin / Steve Minton 69 64 69 202
10 Scott Jackson / Will Prickett 70 67 65 202
12 Andrew Tyson / Will Coker 69 66 70 205
12 Jimmy Ingram / Jimmy Beason 73 65 67 205
12 Byron Hardin / Jerry Kemp 70 68 67 205
15 Mike Abney / Mike Sims 69 66 71 206
15 Mark Cotton / Don Hill 69 69 68 206
17 Tommy Stevens, Jr. / Chase Scott 70 71 66 207
17 Jim Townsend / Steve Pressley 72 69 66 207
17 Johnathon Shatus / Tim Turner 70 66 71 207
20 Brad Young / Chris Birchfield 67 71 70 208
20 Allen Mangham / Rich Etter 65 72 71 208
22 Minton Edwards / Bill Wakefield 70 69 72 211
22 Travis Wheeler / Nick Pope 73 70 68 211
24 Mike Braxton / Tim Mullendore 69 72 71 212
25 Dustin Travis / Mickey Travis 75 69 71 215
26 Glenn Porter / Ralph Lane 74 69 73 216
27 Johnny Bell / Marty Duncan 75 74 75 224
- Chase Poff / Justin Pate WD 0 WD WD

3rd - Toyota 4 Runner

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1-A Morgan Cunningham / Kevin Third 67 60 63 190
1-B Mike Ginn / John Schultze 68 60 62 190
3 Jason Taylor / Josh Reynolds 68 63 64 195
4 Danny Smith / Brad Williams 67 65 65 197
4 Scott Close / David Holt 67 62 68 197
4 Joel Hedgepath / David Shaw 68 68 61 197
7 Brian Tucker / Don Whitlow 67 63 70 200
8 Chase Hollingsworth / Cain Hollingsworth 68 70 65 203
8 Jimmy Ray / Brandon Ray 65 67 71 203
10 Brad Bozeman / Aaron Barton 69 69 66 204
11 Rob Riddle / Daniel Simmons 66 72 67 205
11 Danny Owens / David Lipscomb 68 67 70 205
13 Cliff Leatherwood / Brant Chipley 69 71 66 206
14 David Bautista / Robert Houston 68 70 69 207
14 Anthony Humphries / Chad Humphries 67 67 73 207
16 Brett Key / Tyler Romine 70 66 74 210
16 Denny Besser / Nick Jenkins 68 73 69 210
16 T.J. McGatha / Jeff Barnwell 73 68 69 210
19 Chris Randall / Tony Bolton 70 70 71 211
20 Marc Jones / Gregory Heath 72 70 70 212
21 David Merrill / Jason Katz 71 70 72 213
22 Al Muskewitz / Bran Strickland 71 70 74 215
22 Alan Robertson / Trenice Martin 70 71 74 215
24 Charles Schaeffer / Timothy Kurecka 74 70 73 217
25 Layton Bussey / Jessica Howard 71 77 73 221
26 Stuart Rice / Robbie Robertson 73 74 75 222
27 Jake Pollard / Terry Bagwell 75 83 83 241

4th - Ford Edge

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Paul Kennedy / Sean Gardner 68 62 67 197
2 Andy Carden / Steve Johnson 68 63 69 200
3 Sammy Broadhead / Jamie Eddins 70 67 65 202
4 Jason Lett / James Lett 69 65 69 203
4 Carter Gable / Mark Vandaveer 70 67 66 203
6 Chad Martin / Rush Rutledge 70 66 68 204
7 Mike Putnam / Randy Young 70 69 66 205
7 Ted Gregerson / Aaron Gregerson 69 67 69 205
9 Collin Ridgeway / John Braxton 68 70 68 206
9 Ron Allen / Barry Robertson 70 67 69 206
11 Steve Taylor / Bob Elliot 71 68 68 207
11 Brad Burgess / Kyle Turner 72 68 67 207
13 Anthony Strickland / Timothy Davis 71 67 70 208
13 Greg Harrelson / Keith Raisanen 69 70 69 208
13 Kyle Braxton / Jason Ray 66 69 73 208
16 Jimmy Flowers / Rick Okins 69 69 73 211
17 Matt Love / Don Parton 71 72 69 212
18 Michael Herndon / Tim Coffey 75 67 71 213
19 Sam Brewster / Gary McClendon 73 70 71 214
20 Steven Foust / Marshall Griffin 72 68 75 215
20 Terry Sumner / Mark Chesnut 71 70 74 215
22 Greg Smith / Greg Stroud 72 72 73 217
23 Chase Thomas / Doug Prescott 70 74 75 219
23 Jeff Hansek / Danny Brown 69 75 75 219
23 Jimmy Garrett / Russ Connell 75 76 68 219
26 Cloyd Staples / Mitch Staples 76 74 74 224
27 Tim Connell / Larry Connell 74 77 75 226

5th - Honda Accord

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Bryan Lipham / Pete Mackey 67 69 70 206
2 Harold Moore / Johnny Rollins 72 69 66 207
3-A Ty Johnson / Keith Howell 69 69 70 208
3 Rod Harris / Jerry Schreiner 69 69 70 208
5 Barry Clough / Chuck Robinson 71 70 69 210
6 Jamie Lewis / Levi Lewis 71 73 67 211
7 Andy Moore / Will Hollingsworth 71 70 71 212
7 Charles Peppers / Lance Northam 72 67 73 212
9 Chris Hagan / Michael Hudson 73 72 68 213
9 Andy Jenkins / Mark Gaines 75 71 67 213
9 Mark Hulsey / Greg Goodwin 69 72 72 213
12 Kevin Patton / Mike Patton 74 68 72 214
12 Wayne Stillwell / Maurice Wildman 70 72 72 214
12 Jim Perdue / Wendell Wood 70 69 75 214
15 Dallas Dunn / Keith Dunn 74 68 73 215
15 Roger Fair / Taylor Fair 72 70 73 215
17 Mike White / Gordon Lee 73 71 72 216
18 Shane Harper / Drennen Beam 69 75 73 217
18 Christopher Roberts / Raymond Stover 71 69 77 217
20 Ben Ball / Justin Ball 71 72 75 218
21 Larry Howard / Ted Law 73 70 77 220
21 Brian Beyerle / Ben Padgett 73 70 77 220
23 Brian Clifton / David McFarland 76 70 76 222
23 Jason Alderman / Christopher Alderman 76 72 74 222
25 Bruce Tucker / Michael Norris 77 71 77 225
25 Bruce Jameson / Jim Friend 76 73 76 225
25 Chase Greenwood / Rob Jones 72 71 82 225
- Slade Guthrie / Daniel Sexton WD WD WD WD

6th - Toyota Camry

Pos Team Name Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 Wayne Tillman / Billy Grizzard 68 66 70 204
2 Tim Haynie / Chuck Shipe 71 69 67 207
3 Brad Mooney / John Vera 70 69 70 209
3-A Kelly Rogers / Harry Van Buren 72 70 67 209
5 Wain Fals / David Daugherty 73 69 70 212
5 Ash Ahsanuddin / Kenny Lauyans 72 69 71 212
7 Larry Reaves / Noel Johnson 69 70 74 213
7 Ted Martin / Stacy Williams 72 70 71 213
7 Jason Troup / Jerry Ayers 70 69 74 213
7 Grady Sapp / Jason Edwards 71 67 75 213
11 Ron McKinney / Lynn Kelly 67 70 79 216
11 Chris Latta / Ryan Fritts 75 66 75 216
13 Heath Waldrop / Greg Rainey 70 71 76 217
13 Steve Hildebrant / Pete Morrison 71 70 76 217
15 Michael Ray / Terry Cobb 72 70 76 218
16 Lewis Roberts / Caitlin Barker 72 68 81 221
16 Dallas Petty / Tony Nelson 72 71 78 221
16 Orvas Crow / Darryl Reaves 73 71 77 221
19 David List / Brandon Slick 70 70 82 222
19 Clay Bass / Phillip Bass 78 73 71 222
21 Cory Harris / Tommy Ellis 73 70 82 225
22 Steve Smith / Daniel Wilson 74 73 80 227
23 Eddyer Brown / James Haynes 78 69 84 231
24 Joshua Gaines / Brady Shelton 76 77 82 235
25 Joel Russell / David Clanton 80 73 84 237
- Terry Estes / Anthony Wright WD WD WD WD

SPONSORS

Sunny King Automotive Group Logo ERA King Real Estate
CocaCola Logo Oxford Termite Logo
Auto Custom Carpets Logo Southern States Bank Logo
WideNet Digital Marketing Agency Alabama Power - A Southern Company JM&A Group
Southern Metal Processing Company Interstate
Webb Concrete & Building Braxton Harris Properties Logo